大理石精密阻尼隔振平台

PST-JM-D大理石精密阻尼隔振平台

佰斯特提供阻尼隔振大理石平台,大理石台面采用优质的大连灰大理石,精密阻尼隔振垫,支架组成。阻尼隔振支架带胶轮方便移动。台面+支架中心高度800mm;固有频率<3~6Hz,适合用于光通信、激光、生物医疗等行业以及配合显微镜使用

关键字:大理石隔振平台 大理石光学平台 精密光学平台

应用领域:

应用于光学实验、光通信、光谱实验、激光干涉、全息应用、激光微细加工、精密计量仪器等领域。

产品特点:

Ο 大理石平台台面采用优质的大连灰大理石,表面精度高,耐磨耐腐蚀

Ο 阻尼隔振支架带胶轮方便移动

技术参数:

Ο平面度:00级

Ο表面粗糙度:< 0.8μm
Ο固有频率;<3-6Hz,同负载和实际使用情况相关

Ο振幅:< 5μm

Ο台面厚度: 100mm/200mm/300mm

产品型号

平台型号 规格(mm) 台面厚度(mm) 台面自重(Kg) 支撑腿截面(mm) 支架负载(Kg)
PST-JM-D-06-06 600×600×800 100 102 120×120 600
PST-JM-D-09-06 900×600×800 100 150 120×120 600
PST-JM-D-12-06 1200×600×800 100 205 120×120 600
PST-JM-D-10-08 1000×800×800 100 228 120×120 600
PST-JM-D-12-08 1200×800×800 100 270 120×120 600
PST-JM-D-12-09 1200×900×800 100 300 120×120 600
PST-JM-D-15-09 1500×900×800 200 760 200×200 1300
PST-JM-D-15-10 1500×1000×800 200 855 200×200 1300
PST-JM-D-15-12 1500×1200×800 200 1020 200×200 1300
PST-JM-D-18-12 1800×1200×800 200 1230 200×200 1300
PST-JM-D-18-15 1800×1500×800 200 1530 200×200 1300
PST-JM-D-20-10 2000×1000×800 200 1140 200×200 1300
PST-JM-D-20-12 2000×1200×800 200 1360 200×200 1300
PST-JM-D-20-15 2000×1500×800 200 1710 200×200 1300
PST-JM-D-24-12 2400×1200×800 200 1640 200×200 1300
PST-JM-D-24-15 2400×1500×800 200 2050 200×200 1300
PST-JM-D-30-12 3000×1200×800 300 3070 200×200 1950
PST-JM-D-30-15 3000×1500×800 300 3840 200×200 1950
PST-JM-D-35-12 3500×1200×800 300 3590 200×200 1950
PST-JM-D-35-15 3500×1500×800 300 4480 200×200 1950
PST-JM-D-40-15 4000×1500×800 300 5130 200×200 1950
PST-JM-D-45-15 4500×1500×800 300 5770 200×200 1950
PST-JM-D-50-15 500×1500×800 300 6410 200×200 1600
PST-JM-D-60-15 6000×1500×800 300 7690 200×200 2400
Copyright © 2023 上海佰斯特电子工程有限公司. All rights reserved. 沪ICP备12012501号-1 导航:防静电工作台 防静电椅子 防静电柜子 防静电货架 防静电推车
访问手机版