大理石精密气浮光学隔振平台

PST-QF-D大理石精密气浮光学隔振平台

佰斯特提供气浮隔振大理石平台,大理石台面采用优质的大连灰大理石,气浮隔振支架带胶轮方便移动。台面+支架中心高度800mm;固有频率<1~2Hz,适合用于光通信、激光、生物医疗等行业以及配合显微镜使用。

关键字:大理石气浮隔振平台 大理石气浮平台 气浮台

应用领域:

应用于光学实验、光通信、光谱实验、激光干涉、全息应用、激光微细加工、精密计量仪器等领域。

产品特点:

  • 大理石平台台面采用优质的大连灰大理石,表面精度高,耐磨耐腐蚀
  • 阻尼隔振支架带胶轮方便移动

技术参数:

  • 平面度:00级
  • 表面粗糙度:< 0.8μm
  • 固有频率;<1-2Hz,同负载和实际使用情况相关
  • 振幅:< 5μm
  • 台面厚度: 100mm/200mm/300mm

产品型号

平台型号 规格(mm) 台面厚度(mm) 支撑腿截面(mm) 支架负载(Kg)
PST-QF-D-06-06 600×600×800 100 120×120 600
PST-QF-D-09-06 900×600×800 100 120×120 600
PST-QF-D-12-06 1200×600×800 100 120×120 600
PST-QF-D-10-08 1000×800×800 100 120×120 600
PST-QF-D-12-08 1200×800×800 100 120×120 600
PST-QF-D-12-09 1200×900×800 100 120×120 600
PST-QF-D-15-09 1500×900×800 200 200×200 1300
PST-QF-D-15-10 1500×1000×800 200 200×200 1300
PST-QF-D-15-12 1500×1200×800 200 200×200 1300
PST-QF-D-18-12 1800×1200×800 200 200×200 1300
PST-QF-D-18-15 1800×1500×800 200 200×200 1300
PST-QF-D-20-10 2000×1000×800 200 200×200 1300
PST-QF-D-20-12 2000×1200×800 200 200×200 1300
PST-QF-D-20-15 2000×1500×800 200 200×200 1300
PST-QF-D-24-12 2400×1200×800 200 200×200 1300
PST-QF-D-24-15 2400×1500×800 200 200×200 1300
PST-QF-D-30-12 3000×1200×800 300 200×200 1950
PST-QF-D-30-15 3000×1500×800 300 200×200 1950
PST-QF-D-35-12 3500×1200×800 300 200×200 1950
PST-QF-D-35-15 3500×1500×800 300 200×200 1950
PST-QF-D-40-15 4000×1500×800 300 200×200 1950
PST-QF-D-45-15 4500×1500×800 300 200×200 1950
PST-QF-D-50-15 500×1500×800 300 200×200 1600
PST-QF-D-60-15 6000×1500×800 300 200×200 2400
Copyright © 2023 上海佰斯特电子工程有限公司. All rights reserved. 沪ICP备12012501号-1 导航:防静电工作台 防静电椅子 防静电柜子 防静电货架 防静电推车
访问手机版